練馬区の不動産|株式会社マトリックスプラン > 練馬区石神井町7丁目 オーナーチェンジ物件
【オーナーチェンジ物件】
年間賃料収入:1140000円
表面利回り:4.2%
(※元利均等方式 金利5.00%まで ※返済年数5~50年まで入力できます)
(※ボーナスは年2回で計算しています。1000万円まで入力できます)
(※物件購入時、その他諸費用が発生する場合がございます)
所在地 | 東京都練馬区石神井町7丁目34-3 | ||
---|---|---|---|
交通 | |||
間取り/詳細 | 3DK/ | 建物面積(坪数) | 58.56㎡(17.71坪) |
価格 | 2,710万円 | ||
駐車場/月額料金 | -/- | ||
土地の敷金/保証金 | -/- | 借地料/借地期間 | -/- |
土地権利 | 所有権 | 土地面積(坪数) | 75.89㎡(22.95坪) |
傾斜地部分面積 | - | 路地状敷地 | - |
私道負担面積/セットバック | -/- | 高圧線下面積 | - |
地目/地勢 | -/- | 接道状況 | 一方(西 公道 4.0m 間口 2.0m) |
建ぺい率/容積率 | 50%/100% | 用途地域 | 第一種低層住居専用 |
都市計画 | 市街化区域 | 種別/構造 | 中古一戸建/木造 |
階建 | 2階建 | 築年月(築年数) | 1972年 8月 (築52年) |
総区画数/販売区画数 | -/- | 向き | - |
現況 | 賃貸中 | その他の法令上の制限 | 景観法/準防火地域 |
取引態様/引渡時期 | 専任媒介/相談 | 建築確認番号 | - |
物件番号 | 92504742 | 取引条件の有効期限 | 2025年03月30日 |
設備条件 |
|
||
取扱会社 |
|
||
QRコード |
このQRコードを読み取ることで、スマホでも物件情報を確認できます。 |
※地図上に表示される物件の位置は付近住所に所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
練馬区石神井町7丁目 オーナーチェンジ物件に関するこだわり条件から探す