練馬区の不動産|株式会社マトリックスプラン > 練馬区田柄4丁目 新築戸建
◇東京メトロ有楽町線・副都心線「地下鉄赤塚」駅徒歩13分の立地・6m公道!◇
◇物件情報◇
〇4LDK+カースペース並列2台(車種による)+固定階段付きロフト
〇建物プレゼンテーション受付中
〇前面道路西側6m公道
〇デザイナーズ住宅
〇田柄小学校エリア










(※元利均等方式 金利5.00%まで ※返済年数5~50年まで入力できます)
(※ボーナスは年2回で計算しています。1000万円まで入力できます)
(※物件購入時、その他諸費用が発生する場合がございます)
| 所在地 | 東京都練馬区田柄4丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | |||
| 間取り/詳細 | 4LDK/ | 建物面積(坪数) | 107.73㎡(32.58坪) |
| 価格 | 8,990万円 | ||
| 駐車場/月額料金 | -/- | ||
| 土地の敷金/保証金 | -/- | 借地料/借地期間 | -/- |
| 土地権利 | 所有権 | 土地面積(坪数) | 107.86㎡(32.62坪) |
| 傾斜地部分面積 | - | 路地状敷地 | - |
| 私道負担面積/セットバック | -/- | 高圧線下面積 | - |
| 地目/地勢 | 宅地/平坦 | 接道状況 | 一方(西 公道 6.0m 間口 7.7m) |
| 建ぺい率/容積率 | 50%/100% | 用途地域 | 第一種低層住居専用 |
| 都市計画 | 市街化区域 | 種別/構造 | 新築一戸建/木造 |
| 階建 | 2階建 | 築年月(築年数) | 2026年 10月 (予定) |
| 総区画数/販売区画数 | -/- | 向き | - |
| 現況 | 未完成 | その他の法令上の制限 | 景観法/宅地造成及び特定盛土等規制法 |
| 取引態様/引渡時期 | 専任媒介/相談 | 建築確認番号 | 第第25UDI1T建05601号号 |
| 物件番号 | 103268714 | 取引条件の有効期限 | 2026年06月22日 |
| 設備条件 |
|
||
| 取扱会社 |
|
||
| QRコード |
このQRコードを読み取ることで、スマホでも物件情報を確認できます。 |
||
※地図上に表示される物件の位置は付近住所に所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。