練馬区の不動産|株式会社マトリックスプラン > 練馬区小竹町2丁目 新築戸建
◇東京メトロ副都心線・有楽町線「小竹向原」駅徒歩4分の好立地】◇
◇物件情報◇
〇固定階段付きロフト5.5帖
〇建物プレゼンテーション受付中
〇住環境良好な希少エリア
〇床暖房・食洗器・浴室乾燥機・カードキー・網戸等標準増備
〇小竹小学校徒歩4分










(※元利均等方式 金利5.00%まで ※返済年数5~50年まで入力できます)
(※ボーナスは年2回で計算しています。1000万円まで入力できます)
(※物件購入時、その他諸費用が発生する場合がございます)
| 所在地 | 東京都練馬区小竹町2丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | |||
| 間取り/詳細 | 3LDK/ | 建物面積(坪数) | 69.76㎡(21.1坪) |
| 価格 | 8,990万円 | ||
| 駐車場/月額料金 | -/- | ||
| 土地の敷金/保証金 | -/- | 借地料/借地期間 | -/- |
| 土地権利 | 所有権 | 土地面積(坪数) | 68.92㎡(20.84坪) |
| 傾斜地部分面積 | - | 路地状敷地 | - |
| 私道負担面積/セットバック | -/- | 高圧線下面積 | - |
| 地目/地勢 | 宅地/平坦 | 接道状況 | 一方(西 公道 4.0m 間口 6.8m) |
| 建ぺい率/容積率 | 60%/150% | 用途地域 | 第一種低層住居専用/第一種中高層住居専用 |
| 都市計画 | 市街化区域 | 種別/構造 | 新築一戸建/木造 |
| 階建 | 2階建 | 築年月(築年数) | 2026年 3月 (予定) |
| 総区画数/販売区画数 | -/- | 向き | - |
| 現況 | 未完成 | その他の法令上の制限 | 景観法/準防火地域 |
| 取引態様/引渡時期 | 専任媒介/相談 | 建築確認番号 | 第BNV確済25-532号 |
| 物件番号 | 97004879 | 取引条件の有効期限 | 2026年01月26日 |
| 設備条件 |
|
||
| 取扱会社 |
|
||
| QRコード |
このQRコードを読み取ることで、スマホでも物件情報を確認できます。 |
||
※地図上に表示される物件の位置は付近住所に所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
練馬区小竹町2丁目 新築戸建に関するこだわり条件から探す