練馬区の不動産|株式会社マトリックスプラン > 杉並区下井草1丁目 新築戸建
◇◇中央線・西武池袋線利用可の好立地♪◇◇
◇南側道路接道につき陽当たり良好◇物件詳細はお気軽にお問合せください♪
◇物件情報◇
〇弊社限定公開
〇南道路につき陽当たり良好
〇建物プレゼンテーション受付中
〇住環境良好なエリア
〇4LDK+ロフト+カースペース
〇床暖房・食洗器・浴室乾燥機・カードキー・網戸等が標準装備
(※元利均等方式 金利5.00%まで ※返済年数5~50年まで入力できます)
(※ボーナスは年2回で計算しています。1000万円まで入力できます)
(※物件購入時、その他諸費用が発生する場合がございます)
所在地 | 東京都杉並区下井草1丁目2-3 | ||
---|---|---|---|
交通 | |||
間取り/詳細 | 3LDK/ | 建物面積(坪数) | 101.85㎡(30.8坪) |
価格 | 9,480万円 | ||
駐車場/月額料金 | -/- | ||
土地の敷金/保証金 | -/- | 借地料/借地期間 | -/- |
土地権利 | 所有権 | 土地面積(坪数) | 102.61㎡(31.03坪) |
傾斜地部分面積 | - | 路地状敷地 | - |
私道負担面積/セットバック | -/- | 高圧線下面積 | - |
地目/地勢 | 宅地/平坦 | 接道状況 | 一方(南 公道 4.0m 間口 7.8m) |
建ぺい率/容積率 | 50%/100% | 用途地域 | 第一種低層住居専用 |
都市計画 | 市街化区域 | 種別/構造 | 新築一戸建/木造 |
階建 | 2階建 | 築年月(築年数) | 2025年 11月 (予定) |
総区画数/販売区画数 | -/- | 向き | - |
現況 | 未完成 | その他の法令上の制限 | 景観法/準防火地域 |
取引態様/引渡時期 | 専任媒介/相談 | 建築確認番号 | 第KBI-YKH25-10-0264号 |
物件番号 | 92838633 | 取引条件の有効期限 | 2025年05月02日 |
設備条件 |
|
||
取扱会社 |
|
||
QRコード |
このQRコードを読み取ることで、スマホでも物件情報を確認できます。 |
※地図上に表示される物件の位置は付近住所に所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。