練馬区の不動産|株式会社マトリックスプラン > 杉並区永福3丁目 新築戸建
◇【初公開】杉並区永福3丁目新築戸建・5980万円◇弊社のみ取り扱い物件です◇
◇物件のポイント◇
〇京王井の頭線「永福町」駅徒歩6分
〇床暖房・浴室乾燥機・食洗器・網戸・カードキー等標準装備
〇2LDK+ロフト
〇住環境良好な人気エリア
〇建物プレゼンテーション受付中
(※元利均等方式 金利5.00%まで ※返済年数5~50年まで入力できます)
(※ボーナスは年2回で計算しています。1000万円まで入力できます)
(※物件購入時、その他諸費用が発生する場合がございます)
所在地 | 東京都杉並区永福3丁目50-16 | ||
---|---|---|---|
交通 | |||
間取り/詳細 | 2LDK/ | 建物面積(坪数) | 50.02㎡(15.13坪) |
価格 | 5,980万円 | ||
駐車場/月額料金 | -/- | ||
土地の敷金/保証金 | -/- | 借地料/借地期間 | -/- |
土地権利 | 所有権 | 土地面積(坪数) | 39.54㎡(11.96坪) |
傾斜地部分面積 | - | 路地状敷地 | - |
私道負担面積/セットバック | -/無 | 高圧線下面積 | - |
地目/地勢 | 宅地/平坦 | 接道状況 | 一方(南 私道 4.0m 間口 5.9m) |
建ぺい率/容積率 | 60%/150% | 用途地域 | 第一種低層住居専用/近隣商業 |
都市計画 | 市街化区域 | 種別/構造 | 新築一戸建/木造 |
階建 | 2階建 | 築年月(築年数) | 2025年 5月 (予定) |
総区画数/販売区画数 | -/- | 向き | - |
現況 | 未完成 | その他の法令上の制限 | 景観法/準防火地域 |
取引態様/引渡時期 | 専任媒介/相談 | 建築確認番号 | 第第BNV確済24-875号 |
物件番号 | 90184329 | 取引条件の有効期限 | 2024年12月14日 |
設備条件 |
|
||
取扱会社 |
|
||
QRコード |
このQRコードを読み取ることで、スマホでも物件情報を確認できます。 |
※地図上に表示される物件の位置は付近住所に所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
杉並区永福3丁目 新築戸建に関するこだわり条件から探す
杉並区の町名から探す