練馬区の不動産|株式会社マトリックスプラン > 杉並区和泉1丁目 新築戸建
◇◇北西角地!4980万円新築戸建て!◇◇
◇駅近の人気エリア◇物件詳細はお気軽にお問合せくださ♪
◇物件情報◇
〇2LDK対面キッチン仕様
〇北西角地に面した好立地
〇住環境良好なエリア
〇建物のプレゼンテーション受付中
〇東京メトロ丸ノ内線「方南町」駅も徒歩15分
〇床暖房・食洗器・浴室乾燥機・カードキー・網戸等が標準装備
(※元利均等方式 金利5.00%まで ※返済年数5~50年まで入力できます)
(※ボーナスは年2回で計算しています。1000万円まで入力できます)
(※物件購入時、その他諸費用が発生する場合がございます)
所在地 | 東京都杉並区和泉1丁目24-8 | ||
---|---|---|---|
交通 | |||
間取り/詳細 | 2LDK/ | 建物面積(坪数) | 57.91㎡(17.51坪) |
価格 | 4,980万円 | ||
駐車場/月額料金 | -/- | ||
土地の敷金/保証金 | -/- | 借地料/借地期間 | -/- |
土地権利 | 所有権 | 土地面積(坪数) | 36.51㎡(11.04坪) |
傾斜地部分面積 | - | 路地状敷地 | - |
私道負担面積/セットバック | -/無 | 高圧線下面積 | - |
地目/地勢 | 宅地/平坦 | 接道状況 | 角地(北 私道 4.0m 間口 5.5m)(西 公道 4.0m 間口 6.0m) |
建ぺい率/容積率 | 60%/200% | 用途地域 | 第一種中高層住居専用 |
都市計画 | 市街化区域 | 種別/構造 | 新築一戸建/木造 |
階建 | 3階建 | 築年月(築年数) | 2025年 2月 (予定) |
総区画数/販売区画数 | -/- | 向き | - |
現況 | 未完成 | その他の法令上の制限 | 景観法/準防火地域 |
取引態様/引渡時期 | 専任媒介/相談 | 建築確認番号 | 第SJK-KX245110440号 |
物件番号 | 88609512 | 取引条件の有効期限 | 2024年10月13日 |
設備条件 |
|
||
取扱会社 |
|
||
QRコード |
このQRコードを読み取ることで、スマホでも物件情報を確認できます。 |
※地図上に表示される物件の位置は付近住所に所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
杉並区和泉1丁目 新築戸建に関するこだわり条件から探す